उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | लेपित: | नैनो |
---|---|---|---|
मानक: | मानक | कठोरता डिग्री: | एचआरसी65 |
श्रृंखला: | श्री | बांसुरी: | 2 बांसुरी |
बांसुरी दीया।: | 0.4 mm | बांसुरी की लंबाई: | 0.8 मिमी |
शंक दीया।: | 4 मिमी | हेलिक्स कोण: | 35° |
लम्बाई से अधिक: | 50 मिमी | टांग का आकार: | सीधे टांग |
हाई लाइट: | नैनो कोटेड 0.4 मिमी एंड मिल,Hrc65 स्ट्रेट फ्लूट एंड मिल,टंगस्टन कार्बाइड 0.4 मिमी एंड मिल |
सूक्ष्मअंत मिलेंसबसे अधिक उत्पादक हैं। मोटी नैनो कोटिंग और अनुकूलित रसायन के साथ sh लेपित कार्बाइड ग्रेड पहनने के प्रतिरोध को बढ़ा सकता है।65 एचआरसी तक उत्कृष्ट प्रदर्शन।अंतिम मिलें अधिक उत्पादक हैं, वे टूटने के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए चिप निकासी और बढ़ी हुई बढ़त / कोने की ताकत में सुधार कर सकते हैं।
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड |
मानक: | मानक |
श्रृंखला: | श्री |
बांसुरी दीया।: | 0.4 mm |
शंक दीया।: | 4 मिमी |
लम्बाई से अधिक: | 50 मिमी |
लेपित: | नैनो |
कठोरता डिग्री: | एचआरसी65 |
बांसुरी: | 2 बांसुरी |
बांसुरी की लंबाई: | 0.8 मिमी |
हेलिक्स कोण: | 35° |
टांग का आकार: | सीधे टांग |
सुझाव:आपकी दुकान को सुचारू रूप से चलाने के लिए Cnway के पास सही अंत मिलें हैं।हम असंख्य अनुप्रयोगों के अनुरूप कार्बाइड और हाई-स्पीड स्टील एंड मिल की एक विस्तृत विविधता का स्टॉक करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: PERRY TAM
दूरभाष: 13958270815
फैक्स: 86-0574-63103067